桓仁客运站发车信息

 始发站  终到站 始发时间 回发时间 里 程 车 型 票 价 备 注
桓仁 沈阳经纬快速客运站 05:30 12:10 262km 高一级 64.0  
桓仁 沈阳长途客运站 06:30 06:00 262km 高一级 64.0  
桓仁 沈阳经纬快速客运站 08:00 13:40 262km 高一级 64.0  
桓仁 沈阳经纬快速客运站 09:00 14:50 262km 高一级 64.0  
桓仁 沈阳经纬快速客运站 10:00 16:00 262km 高一级 64.0  
桓仁 沈阳经纬快速客运站 11:00 17:00 262km 高一级 64.0  
桓仁 沈阳经纬快速客运站 12:10 7:00 262km 高一级 64.0  
桓仁 沈阳经纬快速客运站 13:30 08:00 262km 高一级 64.0  
桓仁 沈阳经纬快速客运站 14:30 09:00 262km 高一级 64.0  
桓仁 沈阳经纬快速客运站 15:30 10:00 262km 高一级 64.0  
桓仁 沈阳经纬快速客运站 16:30 11:00 262km 高一级 64.0  
桓仁 本溪长途中心客运站 05:45 12:00 196km 高一级 44.5  
桓仁 本溪长途中心客运站 06:35 14:10 196km 中级 44.5  
桓仁 本溪长途中心客运站 07:50 13:40 196km 高一级 44.5  
桓仁 本溪长途中心客运站 08:30 14:40 196km 高一级 44.5  
桓仁 本溪长途中心客运站 09:00 15:10 196km 高一级 44.5  
桓仁 本溪长途中心客运站 09:30 15:40 196km 高一级 44.5  
桓仁 本溪长途中心客运站 10:00 16:10 196km 高一级 44.5  
桓仁 本溪长途中心客运站 11:30 06:30 196km 高一级 44.5  
桓仁 本溪长途中心客运站 12:30 07:10 196km 高一级 44.5  
桓仁 本溪长途中心客运站 13:30 07:50 196km 高一级 44.5  
桓仁 本溪长途中心客运站 14:10 09:00 196km 高一级 44.5  
桓仁 本溪长途中心客运站 14:40 09:00 196km 高一级 44.5  
桓仁 本溪长途中心客运站 15:20 10:00 196km 高一级 44.5  
桓仁 本溪长途中心客运站 16:20 11:00 196km 高一级 44.5  
桓仁 本溪长途中心客运站 06:45 16:30 196km 高一级 44.5  
桓仁 本溪长途中心客运站 10:30 13:00 196km 高一级 44.5
桓仁 大连火车站 6:15 6:30 615km 高一级 154.0  
桓仁 长春 7:10 9:00 433km 高一级 73.0 停发
桓仁 大洼 6:55 8:00 435km 高一级 85.5  
桓仁 辽阳 7:40 7:40 281km 高一级 54.0  
桓仁 首山 6:00 6:30 293km 高一级 59.0  
桓仁 佟二堡 8:10 7:30 290km 高一级 49.0  
桓仁 鞍山 10:20 10:20 287km 高一级 55.0  
桓仁 丹东 6:05 8:00 238km 高一级 53.5  
桓仁 丹东 8:55 10:10 245km 中级 55.5  
桓仁 庄河 9:40   405km 高一级 70.0 停发
桓仁 凤城 6:50 8:10 236km 中级 38.0  
桓仁 宽甸 6:50 14:50 158km 高一级 29.0 停发
桓仁 宽甸 11:55 7:00 137km 中级 31.5  
桓仁 宽甸 15:25 7:30 158km 中级 29.0 停发
桓仁 灌水 5:50 11:00 136km 中级 22.0  
桓仁 铁岭 8:35 8:30 233km 中级 51.5  
桓仁 锦州 8:25 8:20 480km 高一级 100.0  
桓仁 抚顺 7:10 12:40 215km 中级 49.5  
桓仁 抚顺 14:30 8:30 215km 中级 49.5  
桓仁 南杂木 11:05 7:20 146km 中级 21.0  
桓仁 新宾 6:40 11:40 91km 高一级 16.0  
桓仁 新宾 7:00 13:00 96km 中级 19.0  
桓仁 新宾 8:15 12:40 109km 中级 17.0  
桓仁 新宾 11:40 6:20 91km 中级 16.0  
桓仁 新宾 12:35 6:50 109km 中级 17.0  
桓仁 新宾 13:00 7:15 96km 中级 19.0  
桓仁 梅河 8:05 13:10 237km 高一级 48.0  
桓仁 梅河 14:15 6:40 237km 高一级 48.0  
桓仁 通化 6:20 11:40 103km 高一级 23.0  
桓仁 通化 9:30 13:00 103km 中级 23.0  
桓仁 通化 11:30 5:50 103km 高一级 23.0  
桓仁 通化 13:05 8:30 103km 高一级 23.0  
桓仁 白山市 10:30 6:50 164km 中级 34.5  
桓仁 集安 6:30 6:30 170km   33.5  
桓仁 集安 7:40 7:40 159km   33.5  
桓仁 小市 7:20 13:00 155km   29.0 停发
桓仁 小市 11:50 7:00 155km 高一级 30.0  
桓仁 田师傅 5:35 11:20 134km   17.0  
桓仁 田师傅 13:15 7:00 134km   17.0  
桓仁 早北甸环路 7:10 94km    
桓仁 东方红 7:15 8:50 15km   3.0  
桓仁 木盂子 7:50 9:10 53km   7.5  
桓仁 老砬子 8:00 71km    
桓仁 滑石矿 8:10 9:00 34km   5.5  
桓仁 五里甸 8:20 10:30 78km   11.0  
桓仁 盛家街 8:20 10:00 78km   8.5  
桓仁 西南环 8:25 148km      
桓仁 北环 8:40 85km      
桓仁 木盂子 8:50 10:00 53km 7.5  
桓仁 南西环 9:00 148km      
桓仁 西外环 9:00 110km      
桓仁 北外环 9:05 110km      
桓仁 铧尖子 9:15 10:00 44km   6.5  
桓仁 米仓沟 9:25 10:30 30km   5.0  
桓仁 向雅环 9:35 81km    
桓仁 暖河子 9:35 10:30 58km   8.5  
桓仁 联 合 9:35 10:30 32km   5.0 停发
桓仁 雅向环 9:40 81km   停发
桓仁 北甸环 9:45 94km      
桓仁 五里甸 9:50 13:30 78km   11.0  
桓仁 新江环 9:50 94km      
桓仁 高俭地 10:05 11:30 59km   8.5  
桓仁 四 平 10:10 12:00 53km   8.0  
桓仁 回 龙 10:10 11:30 44km   6.5  
桓仁 果松川 10:15 12:00 59km   8.0  
桓仁 影壁山 10:35 12:00 49km   7.0  
桓仁 川 里 10:45 12:00 51km   7.5  
桓仁 业主沟 10:50 12:00 30km   6.0  
桓仁 大甸子 11:05 12:00 31km   5.0  
桓仁 柞木台 11:00 14:00 76km   11.0  
桓仁 拐磨子 11:10 12:30 35km   5.5  
桓仁 弯龙背一组 11:55 13:30 49km   8.5  
桓仁 米仓沟 11:20 12:20 30km   5.0  
桓仁 横道河 11:25 12:30 53km   7.0  
桓仁 夹道子 11:50 65km   8.0  
桓仁 马鹿泡 11:40 5:30 82km   11.5  
桓仁 碱厂沟 11:50 13:00 40km   6.0  
桓仁 五道河 11:40 12:40 17km   3.5  
桓仁 西环 12:15 85km      
桓仁 范家屯 12:45 6:30 50km   7.5  
桓仁 夹皮沟 12:50 7:00 98km   13.5  
桓仁 臭里头 12:55 6:30 87km   12.5  
桓仁 横道川 13:00 7:10 42km   6.5  
桓仁 新兴 13:05 6:40 53km   7.0  
桓仁 和平林场 13:10 6:30 59km   8.0  
桓仁 弯龙背 13:10 6:30 44km   7.5  
桓仁 桦树甸 13:20 6:50 91km   12.5  
桓仁 老岭沟 13:25 6:30 80km   11.5  
桓仁 米仓沟 13:25 14:25 30km   5.0  
桓仁 新江 13:30 6:00 47km   7.0  
桓仁 长春沟 13:35 6:30 47km   8.0  
桓仁 刀尖岭 13:40 6:30 64km   10.0  
桓仁 大镜沟 13:45 6:30 87km   12.5  
桓仁 仙人洞 13:45 6:30 63km   9.0  
桓仁 双水洞 13:50 6:30 78km   11.5  
桓仁 上甸子 13:50 6:30 32km   6.0  
桓仁 回龙 13:55 6:30 44km   6.5  
桓仁 盛家街 14:00 6:30 42km   8.5  
桓仁 大南沟 14:00 6:30 77km   11.0  
桓仁 三架窝棚 14:05 5:40 91km   12.5  
桓仁 文治沟 14:05 6:30 49km   7.0  
桓仁 红汀子 14:10 6:30 62km   9.0  
桓仁 偏岭 14:10 6:30 37km   8.0  
桓仁 老漫子 14:15 6:30 55km   7.0  
桓仁 洼子沟 14:20 6:30 47km   7.0  
桓仁 和平村 14:25 7:00 42km   7.0  
桓仁 八道沟 14:25 7:00 49km   7.0  
桓仁 果松川 14:30 6:30 59km   8.0  
桓仁 闹枝沟 14:30 6:30 72km   10.5  
桓仁 暖河子 14:35 6:30 58km   8.5  
桓仁 四平 14:35 6:30 56km   8.0  
桓仁 新江晚环 14:40 94km      
桓仁 大甸子 14:40 6:30 31km   5.0  
桓仁 菜娥堡 14:45 7:40 49km   7.0  
桓仁 北干沟 14:50 5:50 59km   8.5  
桓仁 弯龙背一组 14:50 7:00 49km   8.5  
桓仁 臭里头 14:50 6:30 61km   8.5  
桓仁 川里 15:00 7:00 51km   7.5  
桓仁 石洞 15:05 6:30 43km   6.5  
桓仁 湖南沟 15:10 6:00 50km   8.5  
桓仁 红石砬子 15:10 6:30 32km   5.5  
桓仁 大东沟 15:15 6:30 27km   5.0  
桓仁 东方红 15:15 15:50 15km   3.0  
桓仁 影壁山 15:20 6:00 49km   6.0  
桓仁 双河 15:20 6:30 36km   5.5  
桓仁 老砬子环 15:20 71km    
桓仁 夹道子 15:20 6:30 65km   8.0  
桓仁 柞树岭 15:25 6:30 22km   5.0  
桓仁 高俭地 15:25 6:30 59km   8.5  
桓仁 马达营子 15:30 6:30 42km   7.5  
桓仁 米仓沟 15:30 6:30 30km   5.0  
桓仁 横道河 15:40 6:30 53km   7.0  
桓仁 秋皮沟 11:10 7:30 68km   9.5  
桓仁 联合 15:40 6:30 32km   5.0  
桓仁 北岔七组 15:45 6:20 34km   5.5  
桓仁 坎川沟 15:50 6:30 49km   7.0  
桓仁 碱厂沟 15:55 6:30 40km   6.0  
桓仁 大川 15:50 7:00 28km   6.0  
桓仁 五里甸 16:00 6:30 78km   13.5  
桓仁 柞木台 16:10 6:00 76km   11.0  
桓仁 二道沟 13:00 14:30 43km   6.5  
桓仁 二道沟 16:30 7:20 43km   6.5  
桓仁 范家屯 16:10 6:30 50km   7.5  
桓仁 瓦房 16:10 6:30 49km   7.0  
桓仁 弯龙背 16:15 6:30 44km   7.5  
桓仁 仙人洞 16:30 6:30 63km   9.0  
桓仁 长春沟 10:30 12:00 47km   8.0  
桓仁 二户来 不定点   34km   5.5  
桓仁 铅矿 不定点   27km   4.5  
桓仁 黑沟 不定点   15km   3.5  
桓仁 普乐堡 不定点   18km   6.0